步進電機
步進圓電機
產品說明
外徑86mm 1.8°步進電機
步矩角精度 | ±5% |
溫升 | 85℃ Max |
工作環境溫度 | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin 500VC DC |
介電強度 | 500VAC 1 minute |
技術參數
電機型號 | 機身長 | 相電流 | 相電阻 | 相電感 | 靜轉矩 | 轉動慣量 | 引線數 | 重量 |
S86BYGH68-400A4 | 68 | 4 | 0.63 | 3.2 | 2.6 | 0.85 | 4 | 2 |
S86BYGH80-600A4 | 75 | 6 | 0.38 | 3.5 | 4.5 | 1.05 | 4 | 2.5 |
S86BYGH80-420A8 | 75 | 4.2 | 0.72 | 3.5 | 3.5 | 1.05 | 8 | 2.5 |
S86BYGH98-500A4 | 98 | 5 | 0.5 | 4 | 6.8 | 1.55 | 4 | 3 |
S86BYGH116-600A4 | 114 | 6 | 0.6 | 6.8 | 8.5 | 1.8 | 4 | 3.5 |
S86BYGH116-500A8 | 114 | 5 | 0.75 | 3.2 | 5.8 | 1.8 | 8 | 3.5 |
S86BYGH128-500A4 | 128 | 5 | 0.6 | 5 | 9 | 2.2 | 4 | 3.9 |
S86BYGH155-600A4 | 150 | 6 | 0.75 | 8.5 | 11 | 2.5 | 4 | 4.2 |
我們可以根據客戶要求定制電機的電氣參數、電機輸出軸尺寸等形狀,也可以增配帶輪、偏心減速箱和行星減速箱、編碼器等,查看更多產品信息請瀏覽公司網站;
注意事項:電機安裝時務必使用安裝止口定位,嚴格保證電機輸出軸與負載的同心度,電機正常工作時表面溫度不允許超過85℃
- 上一篇:步進圓電機
- 下一篇:S57BYGY步進圓電機