直流無刷電機
S80BL無刷電機
產品說明
外徑 80mm 直流無刷電機
繞組方式 | 星形 |
霍爾電位角度 | 120° |
絕緣等級 | B級絕緣 |
工作環境溫度 | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin 500VC DC |
介電強度 | 700V AC 1 minute |
技術數據
型號 | S80BL86-430 | S80BL106-430 | S80BL126-430 | S80BL126-450 | S80BL145-450 |
極數 | 4 | ||||
相數 | 3 | ||||
額定電壓 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
額定轉速 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
額定扭矩 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
額定電流 | 5 | 7 | 12 | 12 | 25 |
輸出功率 | 126 | 220 | 376 | 628 | 840 |
峰值扭矩 | 1.2 | 2.1 | 3 | 3 | 4.8 |
峰值電流 | 15 | 21 | 36 | 36 | 75 |
力矩常數 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
反電勢常數 | 13 | 13 | 13 | 8.3 | 8.3 |
轉動慣量 | 390 | 530 | 650 | 650 | 0.6 |
電機長度 | 86 | 106 | 126 | 126 | 146 |
重量 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
- 上一篇:S80BL無刷電機
- 下一篇:S60BL無刷電機5對極60W